You are now being logged in using your Facebook credentials
Volejbalový oddíl T.J. Sokol Dolní Újezd T.J. Sokol Dolní Újezd

A+ A A-

Krajský přebor Ž 2009/2010  
Tabulka pořadí


Pořadí   Tým Zápasy Výhry Pohry S+ S- Míče Bodů
10 Beze změny (10) VK Litomyšl A 36 4 32 34 100 2656:3217 40
9 Beze změny (9) TJ Energetik Chvaletice A 36 9 27 54 90 2879:3144 45
8 Beze změny (8) TJ Sokol Dolní Újezd A 36 13 23 58 79 2923:3088 49
7 Beze změny (7) SK Spartak Slatiňany A 36 16 20 64 81 3163:3209 52
6 Beze změny (6) TJ Sokol Žamberk A 36 17 19 69 78 3172:3189 53
5 Beze změny (5) TJ Tesla Pardubice A 36 21 15 73 69 3068:3100 57
4 Beze změny (4) USK Pardubice A 36 21 15 76 64 3142:3007 57
3 Beze změny (3) VK Choceň A 36 22 14 80 60 3058:2996 58
2 Beze změny (2) VO TJ Lanškroun B 36 23 13 83 54 3102:2805 59
1 Beze změny (1) TJ Sokol Česká Třebová 36 34 2 105 21 3021:2429 70

Register

User Registration
or Zrušit