Krajský přebor Ž 2018/2019 |
« Začátek Předchozí kolo 28 29 30 31 32 33 34 Následující kolo Konec » |
9.3.2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 09:00 h | TJ Sokol Pardubice I. A | TJ Sokol Česká Třebová | 3 - 1 | |||
154 | 09:00 h | TJ Energetik Chvaletice A | VO TJ Lanškroun A | 3 - 1 | |||
151 | 10:00 h | VK Litomyšl A | TJ Sokol Dolní Újezd A | 0 - 3 | |||
152 | 10:00 h | VK Choceň A | TJ Slovan Moravská Třebov | 3 - 0 | |||
155 | 10:00 h | TJ Svitavy B | USK Pardubice A | 2 - 3 (OT) |
« Začátek Předchozí kolo 28 29 30 31 32 33 34 Následující kolo Konec » |