Krajský přebor 2023/2024 kadetky |
Statistiky týmu - TJ Pardubičky (kadetky) |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 32 | 16 | 16 |
Odehraná utkání: | 32 | 16 | 16 |
Vítězství: | 0 | 0 | 0 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 32 | 16 | 16 |
Nejvyšší výhra: | ---- | ---- | |
Nejvyšší prohra: |
0-3 TJ Pardubičky (kadetky) - TJ Svitavy (kadetky) |
3-0 VK Litomyšl (kadetky) - TJ Pardubičky (kadetky) |