Krajský přebor 2022/2023 lvíčata |
Statistiky týmu - TJ Pardubičky (kadetky) |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 20 | 10 | 10 |
Odehraná utkání: | 20 | 10 | 10 |
Vítězství: | 0 | 0 | 0 |
Remíza: | 0 | 0 | 0 |
Porážka: | 20 | 10 | 10 |
Nejvyšší výhra: | ---- | ---- | |
Nejvyšší prohra: |
0-3 TJ Pardubičky (kadetky) - VK Choceň (kadetky) |
3-0 TJ Sokol Dolní Újezd (kadetky) - TJ Pardubičky (kadetky) |