1.liga 2023/2024 juniorky |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 05 Následující kolo Konec » |
16.9.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14:00 h | SK Kojetín 2016 | VSC Zlín | 2 - 3 (OT) | |||
17.9.2023 | |||||||
4 | 14:00 h | TJ Sokol Dolní Újezd | TJ Sokol Jehnice | 3 - 1 | |||
1.10.2023 | |||||||
6 | 14:00 h | TJ Ostrava | VK Královo Pole B | 3 - 2 (OT) |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 05 Následující kolo Konec » |