You are now being logged in using your Facebook credentials
Volejbalový oddíl T.J. Sokol Dolní Újezd T.J. Sokol Dolní Újezd

A+ A A-

TJ Energetik Chvaletice - TJ Energetik Chvaletice A
TJ Energetik Chvaletice
Adresa: TJ Energetik Chvaletice, Husova 219, 53312 Chvaletice, Czech Republic 
Telefon: 606683815
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Historie soutěží
Sezóna Liga Pořadí Odehráno Body V/R/P Sety Hráčů
2020/2021 Krajský přebor ženy 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019/2020 Krajský přebor ženy 8 28 23 7/0/21 35:69 0
2018/2019 Krajský přebor ženy 10 36 7 2/0/34 18:105 0
2017/2018 Krajský přebor ženy 10 36 19 4/0/32 34:100 0
2016/2017 Krajský přebor ženy 6 32 42 15/0/17 55:62 0
2015/2016 Krajský přebor ženy 5 28 46 14/0/14 57:54 0
2012/2013 Krajský přebor ženy 1 32 74 25/0/7 81:33 0
2011/2012 Krajský přebor ženy 4 36 55 19/0/17 69:66 0
2010/2011 Krajský přebor ženy 7 36 52 16/0/20 67:79 0
2009/2010 Krajský přebor ženy 9 36 45 9/0/27 54:90 0
2007/2008 Krajský přebor ženy 4 36 58 22/0/14 80:66 0

Register

User Registration
or Zrušit